
| 型号 | JPSJ-605 | |
| 测量参数 | 浓度,饱和度,温度值 | |
| 测量范围 | 溶解氧 | (0.00~20.00)mg/L |
| 溶解氧饱和度 | (0.0~200.0)% | |
| 温度 | (-5.0~105.0)℃ | |
| 基本误差 | 溶解氧 | ±0.30 mg/L |
| 溶解氧饱和度 | ±10%FS | |
| 温度 | ±0.5℃ | |
| 稳定性 | (±0.2mg/L)/1h | |
| 响应时间 | ≤45s(20℃时90%响应) | |
| 残余电流 | ≤0.10mg/L | |
| 电源 | 直流通用电源(9VDC,500mA,内正外负) | |
| 机箱外型编号 | WXS-2001-1 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) |
290×200×70,1kg |
|